ALE
20. srpna 2010 v 15:54 | artixs
!!ALE POZOR JNE PRO TY CO CHTEJ HRAT METIN2 NEBO HRAJOU!!
žluty duch tygra
20. srpna 2010 v 15:53 | artixs
Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Žlutý duch tygra | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 75 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 63 000 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 1 130 - 2 100 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Chrám Hwang (Pod věží) |
| Výskyt: (Způsob výskytu) | Ve skupině: 1x Žlutý duch tygra + 3x Generál Obří ropucha |
| Dropy: (Dropované předměty) | Ostatní: - Základový kámen - Kámen duše - Truhla žlutého tygra |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
velka poustí zelva
20. srpna 2010 v 15:51 | artixs
Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Velká pouštní želva | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 67 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 9 810 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 1 665 - 6 000 |
| Lokace: (Místa výskytu) | - Poušť Yongbi |
| Výskyt: (Způsob výskytu) | Ve skupině: 1x Velká pouštní želva + 2x Pouštní bandita + 1x Mladý štíří muž + 1x Štíří lukostřekec |
| Dropy: (Dropované předměty) | Ostatní: - Truhla Pouštní želvy - Kámen duše |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
DALŠÍ INFORMACE
| Dostupnost: (Na kterých serverech lze nalézt) | CZ Metin |
| Poznámky: (Další informace o nepříteli) | Pouštní ževlu je nejlepší sekat uď ve skupině 50 - 100 hráčů a nebo jednotlivcem, rozhodně se nedoporučuje aby jí mlátilo třeba 10 hráčú Pouštní želva ráda dupe a pokud do ní mlatí někdo moc rychle, nepojme všechny rány a hráč se pak netrefí. Želva se velice ráda teleportuje přímo za hráče, jen s autoútokem se dá zachytit, také musí hráč sekat pravidelně. Teleportaci želvy se dá zabránit koněm stojícím přímo proti ní, to pak ale s druhým hráčem dává neplatné rány, akže je potom lepší aby se k ní nahrnulo rovnou třeba 50 hráčů. |
mocna ledova čarodejnice
20. srpna 2010 v 15:50 | artixs
| Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Mocná ledová čarodějnice | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 89 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 10 000 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 12 000 - 18 000 12 000 - 18 000 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Jeskyně duchů |
| Výskyt: (Způsob výskytu) |
|
| Dropy: (Dropované předměty) | Zbroj: - Hranatý Lví Štít+6 - Tygří štít+6 - Sokolský štít+6 - Štít z dračích šupin+6 - Boty Extáze+7 - Střevíce nimbus+7 - Boty ohnivého ptáka+7 - Brnění z černé oceli+4 - Černé oblečení+4 - Oblek černého větru+4 - Brnění černé magie+4 Šperky: - Ametystový náhrdelník+7 - Ametystové náušnice+7 - Náhrdelník z nebeských slz+7 - Náušnice z nebeských slz+7 - Křišťálový náhrdelník+7 - Křišťálové náušnice+7 Ostatní: - Kámen Duše - Krvavý kámen - Nauka o šermu - Kameny ducha +4 |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) |
kral demnou
20. srpna 2010 v 15:49 | artixs
| Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Král Démonů | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 75 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 42 000 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 1 120 - 2 080 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Věž démonů (3. patro) |
| Výskyt: (Způsob výskytu) |
|
| Dropy: (Dropované předměty) | Zbraně: - Chakram - Půlměsíční meč - Zabiják lvů - Luk s gigantickými křídly - Zvon ocelového brouka - Sluneční vějíř Ostatní: - Kniha schopností - Kámen duše |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) |
hrdy kral demonu
20. srpna 2010 v 15:49 | artixs
| Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Hrdý král démonů | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 75 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 46 000 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 3 455 - 4 125 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Věž démonů (5. patro) |
| Výskyt: (Způsob výskytu) | Samostatně |
| Dropy: (Dropované předměty) | Ostatní: - Truhla krále démonů - Kámen duše |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) |
devitiocas
20. srpna 2010 v 15:48 | artixs
| Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Tmavý vůdce | ![]() Galerie |
| Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Devítiocas | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 72 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 36 550 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 4 865 - 7 965 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Hora Sohan (U teleportéra) |
| Výskyt: (Způsob výskytu) |
|
| Dropy: (Dropované předměty) | Ostatní: - Základový kámen - Truhla devítiocase - Kámen duše |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) | "Ještě jsem nedal kouzlo že?" |
tmahy vudce
20. srpna 2010 v 15:47 | artixs
| Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Tmavý vůdce | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 54 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 13 565 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 830 - 1 540 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Chrám Hwang (U mostu na ostrov) |
| Výskyt: (Způsob výskytu) | Samostatně |
| Dropy: (Dropované předměty) | Ostatní: - Kámen duše |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) |
Pavoučí královna
19. srpna 2010 v 9:42 | artixs
Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Pavoučí Královna | Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 60 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 38 565 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ne |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 398 - 495 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Pavoučí dungeon |
| Výskyt: (Způsob výskytu) | Samostatně |
| Dropy: (Dropované předměty) | Ostatní: - Truhla krále pavouků - Kmen |
| Questy: (Související questy) | Žádné |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) | Žádné |
Obrovsky strom duchu
19. srpna 2010 v 9:41 | artixs
| Jméno: (Jméno nepřítele ve hře) | Obrovský strom duchů | ![]() Galerie |
| Kategorie: | Boss | |
| Level: (Level nepřítele) | 84 | |
| Stupeň: (Stupeň nepřítele) | BOSS | |
| Zkušenosti: (Zkušenosti za zabití) | 125 000 BZK | |
| » Zpět nahoru » Zpět na index |
CHARAKTERISTIKA NEPŘÍTELE
| Agresivní: (Útočí na hráče) | Ano |
| Útok: (Základní hodnota útoku) | 15 685 - 18 965 15 685 - 18 965 |
| Lokace: (Místa výskytu) | Červený Les - pouze z metinů: - Tu-Young - Jeon-Un |
| Výskyt: (Způsob výskytu) | Při zabíjení vytváří Červené zlé stromy |
| Dropy: (Dropované předměty) | Ostatní: - Kámen duše |
| Questy: (Související questy) | |
| Hlášky: (Poznámky pronášené nepřítelem) |







